3 mar 2006

RANKING IFFHS DE MARZO 2006

Posición, Equipo, Puntos

1. (1.) Liverpool FC, 325,0
2. (2.) FC Internazionale, 307,0
3. (3.) FC Bayern München, 294,0
4. (4.) Milan AC Italia/4 258,0
5. (8.) Arsenal FC, 251,0
6. (7.) São Paulo FC, 246,0
7. (10.) Juventus FC, 245,0
8. (6.) Olympique Lyonn, 244,0
9. (9.) PSV Eindhoven, 242,5
10. (16.) Chelsea FC, 241,0
11. (11.) CA Boca Juniors, 238,0
12. (32.) AS Roma, 235,0
13. (13.) AZ Alkmaar, 234,5
14. (5.) CSKA Moscow, 233,0
15. (14.) FC Barcelona, 227,0
16. (14.) Villarreal CF, 215,0
17. (25.) Cerro Porteño FBC, 210,0
18. (20.) CA River Plate, 206,0
19 .(12.) Manchester United FC, 206,0
20. (18.) AS de Monaco, 202,00

No hay comentarios.: