2 nov 2004

Ranking Mensual de Clubes

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) difundió el ranking mensual de clubes del mes de Septiembre de 2004 y el Manchester United llegó a la cima de las posiciones. Boca Juniors perdió 5 lugares y es ubica décimo, mientras que River bajó 11 posiciones y se encuentra en el 19°.
Arsenal de Sarandí avanzó 15 posiciones gracias a la clasificación que obtuvo en la Copa Sudamerica y se ubica 60, mientras que Rosario Central creció diez hasta ubicarse en el 92°. Entre los que perdieron escalones se encuentran Vélez (-1) para estar 72°; San Lorenzo (-16), y quedar 75°.
Posiciones, Equipo, País, Puntos
1. (1.) Manchester United FC, Inglaterra, 279,0
2. (3.) Valencia CF, España, 274,0
3. (4.) Arsenal FC, Inglaterra, 271,0
4. (6.) Milan AC, Italia, 267,0
5. (2.) Real Madrid CF, España, 265,0
6. (13.) AS de Monaco, Francia, 253,0
7. (9.) FC Juventus, Italia y (6.) São Paulo FC, Brasil , 252,0
9. (11.) Santos FC, Brasil, 246,0
10. (5.) CA Boca Juniors, Argentina, 244,0
11. (14.) Chelsea FC, Inglaterra, 240,0
12. (12.) Newcastle United FC, Inglaterra, 239,0
13. (10.) FC do Porto, Portugal, 233,0
14. (24.) FC Internazionale, Inter, 226,0
15. (15.) Club Brugge KV, Bélgica, 224,5
16. (16.) FC Barcelona, España, 221,0
17. (18.) PSV Eindhoven, Holanda, 219,5
18. (17.) Sport Lisboa, Portugal, 219,0
19. (8.) CA River Plate, Argentina, 218,0
20. (23.) Olympique Lyonnais, Francia, 216,0
() Posición mes anterior

No hay comentarios.: